안경 렌즈용 코팅소재와 실록산 레진 솔루션
코팅소재는 투명 기재의 표면 보호, 굴절률 제어, 내마모성, 스크래치 저항성 등 광학·표면 특성을 높이기 위한 소재 솔루션입니다. 엔에프켐텍은 실록산 레진과 코팅용 실록산 레진, 그리고 고굴절 안경 렌즈·컬러 렌즈용 하드코팅 솔루션을 바탕으로 다양한 기재와 공정 조건에 대응합니다.

실록산·실리카·아크릴레이트의 유·무기 하이브리드 설계로 내구성과 유연성을 동시에 확보합니다. Polysiloxane Resin은 실록산 네트워크 내에 나노실리카를 균일하게 분산시키고, 아크릴레이트 기능기를 결합한 UV 경화형 하이브리드 레진입니다.
Polysiloxane Resin
| ITEM | Result |
|---|---|
| Viscosity (@25℃) | < 20 cPs |
| Solid content | 40 wt.% |
| Solvent | PGMEA |
| Inorganic/Organic Ratio | Inorganic compound 60% / Organic compound 40% |
| Application | Plastic sheet and film, Glass |
투명 기재의 표면 보호와 기능성 향상을 위한 UV 경화형 실록산 레진 코팅 솔루션입니다. Polysiloxane Resin Coating은 내마모성, 스크래치 저항성, 충격 저항성, 유연성이 요구되는 플라스틱 시트·필름·유리 기재에 적용됩니다.
Polysiloxane Resin Coating
| ITEM | Unit | UV1129-FX |
|---|---|---|
| Appearance | - | Transparent liquid |
| Coating method | - | Spray, Flow, Roll |
| Operating Temp. | ℃ | 20 ~ 30 |
| IR Drying | ℃ | 80℃, 1~2min |
| UV Curing | mJ/cm² | 800mJ/cm² |
| Shelf life | - | 6 months |
| Solid content | wt.% | 30wt.% |
| Diluent | - | Isopropyl alcohol |
| Package | kg | 15 |
안경 렌즈용은 고굴절 렌즈 및 컬러 렌즈 적용을 위한 하드코팅 솔루션입니다. DC161·DC167 및 NFC Series 제품의 물성, 코팅 조건, 신뢰성 평가 정보를 기술자료 형태로 제공하며, 각 제품의 시험 조건과 평가 결과는 아래 표 기준으로 확인할 수 있습니다.
DC161 / DC167 성능 비교
| Test item | DC161 | DC167 | |
|---|---|---|---|
| 굴절율 (@633nm) | 1.60 | 1.65 | |
| 투과율 (%) | > 90 | > 90 | |
| 외관 | Clear | Clear | |
| 기본부착 (Cross-hatch test) ( 3M M600 Scotch tape / 5times pull) | 100/100 | 100/100 | |
| Steel Wool Resistance (#0000 / 1Kg load / 10 stroke) | Very Good | Good | |
| 끓는 물 테스트 (90℃ *15min) | Crack | No Crack | No Crack |
| Adhesion | 100/100 | 100/100 | |
| 소금물 테스트 (Salt boiling Test) (5% NaCl in water / dipping 90℃ * 15min) | Crack | No Crack | No Crack |
| Adhesion | 100/100 | 100/100 | |
| UV 테스트 (UV-B * 120 Hr) | Yellowing | Non Yellowing | Non Yellowing |
| Crack | No Crack | No Crack | |
| Adhesion | 100/100 | 100/100 | |
| AR Coating (Cross-hatch test) /( 3M M600 Scotch tape ) | 100/100 | 100/100 | |
| 도막두께 (microns) | 2.3 ~ 2.8 | ||
Ref.
1) Cross-hatch test is no peel off numbers 100 / hatched numbers 100. Cross-hatch test : 5 times Pull
2) Hardness are Rank A, B, C as under;
3) Salt boiling test : 5% NaCl in ionized water, dipping 15min.
Storage : under 5℃
Shelf Life : 3 months in the unopened state / 6 weeks in the opened state
DC161 / DC167 물성 및 공정 조건
| Test item | DC161 | DC167 | |
|---|---|---|---|
| 고형분 (wt%) | 32 | 32 | |
| 비중 (at 10℃) | 1.015~1.025 | 1.030~1.040 | |
| 점도 (at 10℃) | 5~7 | 5~7 | |
| pH (at 10℃) | 4.0 | 4.0 | |
| 희석용제 | MeOH | MeOH | |
| 건조 | 1차건조 | 80 ~ 90℃ / 10 ~ 15min | |
| 2차 건조 | 115℃ / 120min | ||
| 코팅조건 | 하드실 온도 | 20~25℃ | |
| 습도 | below 50% | ||
| 하드탱크온도 | 10~13℃ | ||
| 필터 | 0.45㎛(Nominal type) | ||
| 박리 | KOH 10~12%*50℃ / 4~5min | ||
| 인상속도 | 1.6~1.7mm/sec | ||
Index matching, 고품질, 우수한 접착력, 사용 편의성, 신뢰성을 갖춘 컬러 렌즈용 하드코팅 솔루션입니다.


제품 특성
| ITEM | NFC 85 Series | NFC 15 Series |
|---|---|---|
| Color | Gray, Brown, Green (Ray-ban) | Gray, Brown, Blue,Yellow, etc. |
| Solid Content(wt%) | 32 | 32 |
| Specific Gravity(at 10℃) | 1.020 ~1.040 | 1.020 ~ 1.040 |
| Dilution Solvent | MeOH | MeOH |
| Dip Coating Speed(mm/sec) | 1.4 ~ 1.6 | 1.6 ~ 1.8 |
| Curing | 95~120℃ / 150min | 95~120℃ / 150min |
성능 비교
| ITEM | NFC 85 Series | NFC 15 Series | |
|---|---|---|---|
| Transmittance〔%〕 | 15 | 85 | |
| R.I (@633) | 1.56 ~ 1.61 | 1.52 ~ 1.61 | |
| Coating Thickness(µm) | 2.5 ~ 2.8 | 2.4 ~ 2.7 | |
| Initial adhesion | 100/100 | 100/100 | |
| Hardness | B | B | |
| Salt boiling test | Adhesion (Cross-hatch test) | 100/100 | 100/100 |
| Appearance (Cracking) | No Crack | No Crack | |
코팅소재는 실록산 레진, 실록산 레진 코팅, 안경 렌즈용 세 가지로 구성됩니다. 실록산 레진과 실록산 레진 코팅(UV1129-FX)은 플라스틱 시트·필름 및 유리 기재의 표면 보호와 기능 향상에 활용되며, 안경 렌즈용은 Hi Index Hard coating Solutions(DC161 / DC167)와 Color Hard Coating Solution - NFC Series(NFC 85 Series / NFC 15 Series)로 구성됩니다.
제품 스펙, 적용 분야, 샘플 요청 등 문의사항을 남겨 주시면 담당자가 안내해 드립니다.